| Tên thương hiệu: | HXCOWO |
| Số mô hình: | HX-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| Số lõi sợi | Đường kính (mm) | Trọng lượng (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18,6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Lực kéo cho phép (N) | Áp suất cho phép (N/100mm) |
|---|---|
| Dài hạn: 1000 Ngắn hạn: 3000 |
Dài hạn: 1000 Ngắn hạn: 3000 |
| Tên thương hiệu: | HXCOWO |
| Số mô hình: | HX-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| Số lõi sợi | Đường kính (mm) | Trọng lượng (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18,6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Lực kéo cho phép (N) | Áp suất cho phép (N/100mm) |
|---|---|
| Dài hạn: 1000 Ngắn hạn: 3000 |
Dài hạn: 1000 Ngắn hạn: 3000 |